<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calebe Design</title>
	<atom:link href="http://www.calebedesign.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calebedesign.com.br</link>
	<description>Criatividade Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Álbuns Pantone</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/albuns-pantone/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/albuns-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[David Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone Swatch]]></category>
		<category><![CDATA[Releitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[O britânico David Marsh recriou uma série de capas de discos famosos tomando por base as cores PANTONE dos mesmos. A releitura das capas utilizando o Pantone Swatch foi realizada através de software da Adobe numa grid de 37 X37 com pequenos quadrados. Confira as capas e veja quais você reconhece. &#160; &#160; &#160; Conheça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O britânico David Marsh recriou uma série de capas de discos famosos tomando por base as cores PANTONE dos mesmos. A releitura das capas utilizando o Pantone Swatch foi realizada através de software da Adobe numa grid de 37 X37 com pequenos quadrados. Confira as capas e veja quais você reconhece.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nirvana.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1884" title="Calebe Design_Nirvana" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Nirvana.jpg" alt="" width="540" height="568" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1885" title="Calebe Design_Johny Cash" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Johny-cash.jpg" alt="" width="540" height="559" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1886" title="Calebe Design_Pink Floid" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/PinkFloid.jpg" alt="" width="540" height="568" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1888" title="Beatles" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Beatles.jpg" alt="" width="540" height="575" /></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conheça outras capas do designer, <a href="http://davidmarsh.sketch360.com/">aqui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/albuns-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 e CSS3 tornam a Web mais expressiva</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/html5-e-css3-tornam-a-web-mais-expressiva/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/html5-e-css3-tornam-a-web-mais-expressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[web expressiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe se aliou com a agência digital Big Spaceship para criarem um site beta que irá mostrar doze novas ferramentas de CSS3 e HTML5. O Objetivo do site é reunir as ideias mais criativas da web na atualidade e mostrar as possibilidades das ferramentas. O site irá destacar as seguintes características: CSS3: animation gradients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Adobe se aliou com a agência digital Big Spaceship para criarem um site beta que irá mostrar doze novas ferramentas de CSS3 e HTML5. O Objetivo do site é reunir as ideias mais criativas da web na atualidade e mostrar as possibilidades das ferramentas.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/HTML5-e-CSS3-tornam-a-Web-mais-expressiva.jpg" alt="" title="HTML5 e CSS3 tornam a Web mais expressiva" width="540" height="397" class="aligncenter size-full wp-image-1879" /></p>
<p>O site irá destacar as seguintes características:</p>
<p>CSS3:<br />
animation<br />
gradients<br />
media queries<br />
shadows<br />
transforms<br />
transitions<br />
web fonts</p>
<p>HTML5:<br />
audio<br />
canvas<br />
forms<br />
video</p>
<p>O site ainda está no caráter experimental beta, por não funcionar em navegadores mais antigos. Atualmente o site funciona com Internet Explorer 9.0, Firefox 3.5, Safari 3.2 e Chrome 4.0. Confira o site <a href="http://beta.theexpressiveweb.com/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/html5-e-css3-tornam-a-web-mais-expressiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um infográfico sobre tipografia</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/um-infografico-sobre-tipografia/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/um-infografico-sobre-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[casual friday]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho dos tipos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de fontes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Um guia básico da tipografia num infográfico fácil de entender. O designer americano Noodlor criou este infográfico bem humorado e informativo com o objetivo de ajudar aqueles que nunca estudaram tipografia antes. O designer deixa uma polêmica mensagem no final: “Não tente ser original, tente apenas ser bom.” Você concorda? Deixe seu comentário abaixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um guia básico da tipografia num infográfico fácil de entender. O designer americano Noodlor criou este infográfico bem humorado e informativo com o objetivo de ajudar aqueles que nunca estudaram tipografia antes.</p>
<p>O designer deixa uma polêmica mensagem no final: “Não tente ser original, tente apenas ser bom.” Você concorda? Deixe seu comentário abaixo.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Um-infográfico-sobre-tipografia.jpg" alt="" title="Um infográfico sobre tipografia" width="540" height="3105" class="aligncenter size-full wp-image-1874" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/um-infografico-sobre-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gifture – O Instagram para gifs animados</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/gifture-%e2%80%93-o-instagram-para-gifs-animados/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/gifture-%e2%80%93-o-instagram-para-gifs-animados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[casual friday]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[giftures]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Gifture – O Instagram para gifs animados O aplicativo lançado no último 26 de abril proporciona uma experiência parecida com a do aplicativo Instagram. O principal ponto de destaque do Gifture é a criação de gifs animados. Ao instalar o aplicativo o usuário irá se deparar com uma tela de cadastro, oferecendo o registro através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gifture – O Instagram para gifs animados</p>
<p>O aplicativo lançado no último 26 de abril proporciona uma experiência parecida com a do aplicativo Instagram. O principal ponto de destaque do Gifture é a criação de gifs animados.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/05/gifture-o-instagram-de-gifs.jpg" alt="" title="gifture o instagram de gifs" width="540" height="404" class="aligncenter size-full wp-image-1869" /></p>
<p>Ao instalar o aplicativo o usuário irá se deparar com uma tela de cadastro, oferecendo o registro através da conta do Twitter ou Facebook. Com a autorização nessas duas redes os usuários podem seguir amigos que já utilizem o aplicativo. Após o cadastro o aplicativo oferece duas maneiras para criação dos gifs: 1) é possível subir fotos da galeria de imagens; 2) utilizar a função de câmera do aplicativo, capturando uma cena em movimento ou com imagens estáticas. É possível ainda calcular a quantidade de frames e aplicar alguns filtros nas imagens.</p>
<p>O criador do aplicativo James McDonald disse em entrevista ao site <a href="http://thenextweb.com/apps/2012/04/27/gifture-the-stunning-ios-app-that-turns-your-photos-into-awesome-animated-gifs/">The Next Web</a> que se inspirou na interface do bilionário Instagram para a criação do Feed e do sistema de rede social, mas que o sistema de processamento de imagens e compartilhamento é diferente.</p>
<p>Aplicativos de criação de gifs não são novidade, em contrapartida o Gifture trouxe uma experiência mais social e usuário-amigável. Registrar uma cena em movimento ou criar pequenas cenas de stop motion ou pixilation ficou mais fácil e divertido.<br />
O aplicativo só está disponível para iPhones e iPods e pode ser encontrado, <a href="http://itunes.apple.com/us/app/gifture/id517844682?mt=8">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/gifture-%e2%80%93-o-instagram-para-gifs-animados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive &#8211; o mais novo serviço de armazenamento em nuvem do Google</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/google-drive-o-mais-novo-servico-de-armazenamento-em-nuvem-do-google/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/google-drive-o-mais-novo-servico-de-armazenamento-em-nuvem-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Mais um serviço que pode estremecer o mercado de armazenamento em nuvem. Nesta terça a gigante da internet lançou o Google Drive. O serviço irá oferecer gratuitamente 5GB de espaço para armazenamento e compartilhamento de documentos, vídeos, fotos, PDFs, entre outros. Contando com integração do Google Docs. Uma das novidades no serviço é a possibilidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um serviço que pode estremecer o mercado de armazenamento em nuvem. Nesta terça a gigante da internet lançou o Google Drive.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Google-Drive-o-mais-novo-serviço-de-armazenamento-em-nuvem-do-Google.png" alt="" title="Google Drive - o mais novo serviço de armazenamento em nuvem do Google" width="540" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-1863" /></p>
<p>O serviço irá oferecer gratuitamente 5GB de espaço para armazenamento e compartilhamento de documentos, vídeos, fotos, PDFs, entre outros. Contando com integração do Google Docs.</p>
<p>Uma das novidades no serviço é a possibilidade de buscar conteúdos por palavras-chave ou filtrar a pesquisa pelo tipo do arquivo, administrador, entre outros.</p>
<p>O Google Drive também pode reconhecer textos em documentos digitalizados utilizando a tecnologia OCR (Optical Character Recognition). Desta forma, é possível procurar por uma palavra específica em um documento.</p>
<p>A tecnologia também pode ser usada para reconhecimento de imagem. A empresa afirmou que essa tecnologia ainda está no seu estágio inicial e que irá receber melhorias com o tempo.</p>
<p>Segundo o Google, o Drive é uma plataforma aberta e em conjunto com desenvolvedores terceiros a empresa pretende ampliar o serviço oferecendo futuramente opções para enviar fax, editar vídeos e criar mockups.</p>
<p>O serviço já está disponível para PC e Mac e para os dispositivos Android. Uma versão para iPhone, iPod e iPad também está em desenvolvimento e deve ser lançada em breve.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fonte: <a href="http://googleblog.blogspot.com.br/2012/04/introducing-google-drive-yes-really.html">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/google-drive-o-mais-novo-servico-de-armazenamento-em-nuvem-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O furgão-câmera de Ian Ruhter</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/o-furgao-camera-de-ian-ruhter/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/o-furgao-camera-de-ian-ruhter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 21:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[câmera gigante]]></category>
		<category><![CDATA[diferente]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[furgão]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Ruhter]]></category>
		<category><![CDATA[inovador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[O fotógrafo Ian Ruhter estava cansado das fotos e câmeras tradicionais do mercado e resolveu construir uma câmera diferente. Foi então que Ruhter escolheu um furgão e fez dele uma pinhole gigante. A definição da câmera pinhole é: uma caixa bem vedada que possui um pequeno orifício, dessa forma, a luz passa por alguns segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fotógrafo Ian Ruhter estava cansado das fotos e câmeras tradicionais do mercado e resolveu construir uma câmera diferente. Foi então que Ruhter escolheu um furgão e fez dele uma pinhole gigante.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/O-furgão-câmera-de-Ian-Ruhter.jpg" alt="" title="O furgão-câmera de Ian Ruhter" width="540" height="540" class="aligncenter size-full wp-image-1856" /></p>
<p>A <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mera_pinhole">definição</a> da câmera pinhole é: uma caixa bem vedada que possui um pequeno orifício, dessa forma, a luz passa por alguns segundos e registra a imagem numa película, posicionada lá dentro. O obturador geralmente é uma mão espalmada ou algum material à prova de luz que fora da câmera permite que a imagem seja formada.</p>
<p>Na construção, o veículo foi vedado completamente, uma lente enorme e bastante sal de prata também foram usados.</p>
<p>O projeto viajará pelos Estados Unidos, registrando lugares e pessoas. Fazendo assim um retrato social e cultural americano. E para deixar o projeto mais social Ruhter deixou a decisão do que fotografar para o público, que pela <a href="https://www.facebook.com/pages/Ian-Ruhter-Photography/159583283699">página do projeto no Facebook</a> discutirão quais devem ser as próximas cidades a serem visitadas.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39578584?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/39578584">SILVER &#038; LIGHT</a> from <a href="http://vimeo.com/ianruhter">Ian Ruhter</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Fonte: Brainstorm#9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/o-furgao-camera-de-ian-ruhter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papelaria de Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/papelaria-de-mark-zuckerberg/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/papelaria-de-mark-zuckerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Barry]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[papel de carta]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[relevo seco]]></category>
		<category><![CDATA[stationery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg recebe muitas cartas de agradecimento com histórias impressionantes de pessoas que foram afetadas positivamente pelo uso do Facebook. O designer Ben Barry recebeu a tarefa de montar o papel de carta e envelope para que Zuckerberg conseguisse responder a essas pessoas de uma forma mais especial. Deixe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg recebe muitas cartas de agradecimento com histórias impressionantes de pessoas que foram afetadas positivamente pelo uso do Facebook. O designer Ben Barry recebeu a tarefa de montar o papel de carta e envelope para que Zuckerberg conseguisse responder a essas pessoas de uma forma mais especial.</p>
<p>Deixe seu comentário abaixo e diga o que vocês acharam das peças.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Papelaria-de-Mark-Zuckerberg.jpg" alt="" title="Papelaria de Mark Zuckerberg" width="540" height="622" class="aligncenter size-full wp-image-1849" /></p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Papelaria-de-Mark-Zuckerberg02.jpg" alt="" title="Papelaria de Mark Zuckerberg02" width="540" height="389" class="aligncenter size-full wp-image-1850" /></p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Papelaria-de-Mark-Zuckerberg03.jpg" alt="" title="Papelaria de Mark Zuckerberg03" width="540" height="359" class="aligncenter size-full wp-image-1851" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/papelaria-de-mark-zuckerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola japonesa de design pode abrir unidade no Brasil</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/escola-japonesa-de-design-pode-abrir-unidade-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/escola-japonesa-de-design-pode-abrir-unidade-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bunka Fashion College]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Kenzo Takada]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[unidade]]></category>
		<category><![CDATA[Yohji Yamamoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[A escola japonesa de design Bunka Fashion College, mundialmente reconhecida, poderá ter uma unidade no Brasil. A informação foi confirmada por Yoshio Kakishima, responsável pela área de relações internacionais da escola, que está no país para avaliar essa possibilidade. Juntamente com a responsável pelo departamento de tecnologia da moda da instituição, Keiko Togashi, Yoshio participou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A escola japonesa de design <a href="http://www.bunka-fc.ac.jp/en/">Bunka Fashion College</a>, mundialmente reconhecida, poderá ter uma unidade no Brasil. A informação foi confirmada por Yoshio Kakishima, responsável pela área de relações internacionais da escola, que está no país para avaliar essa possibilidade.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Escola-japonesa-de-design-pode-abrir-unidade-no-Brasil.jpg" alt="" title="Escola japonesa de design pode abrir unidade no Brasil" width="540" height="392" class="aligncenter size-full wp-image-1844" /></p>
<p>Juntamente com a responsável pelo departamento de tecnologia da moda da instituição, Keiko Togashi, Yoshio participou do Encontro Nacional da Carteira da Indústria da Moda, promovido pelo Sebrae, em Brasília.</p>
<p>“O mundo inteiro está de olho no Brasil, pelo seu crescimento econômico e oportunidades de investimentos”, destacou Yoshio. Os japoneses apresentaram o Bunka Fashion College aos participantes do evento. A entidade, criada em 1919 como escola de costura, já formou mais de 280 mil estilistas, entre eles vários famosos mundialmente, como Kenzo Takada e Yohji Yamamoto. A estrutura conta com faculdades de ciência da moda, de arte e design e uma incubadora de jovens designers.</p>
<p>Fonte: Revista Exame</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/escola-japonesa-de-design-pode-abrir-unidade-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfim, Instagram chega ao Android</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/enfim-instagram-chega-ao-android/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/enfim-instagram-chega-ao-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Há uma semana, o Instagram publicou em seu site oficial um cadastro de espera para os usuários do sistema operacional de dispositivos móveis Android. As pessoas que preenchessem o formulário iriam receber um e-mail quando o aplicativo fosse lançado para S.O. da Google. O aplicativo Instagram permite que o usuário tire fotos de seu celular, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há uma semana, o Instagram publicou em seu site oficial um cadastro de espera para os usuários do sistema operacional de dispositivos móveis <em>Android</em>. As pessoas que preenchessem o formulário iriam receber um e-mail quando o aplicativo fosse lançado para S.O. da Google.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/04/instagramandroid.jpg" alt="" title="instagramandroid" width="540" height="452" class="aligncenter size-full wp-image-1837" /></p>
<p>O aplicativo Instagram permite que o usuário tire fotos de seu celular, ipod ou tablet e aplique filtros que modificam cores e iluminação das imagens. É possível ainda publicar a imagem automaticamente no Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr e Foursquare. Como numa rede social convencional o Instagram permite a interação entre os usuários estimulando comentários e hashtags que funcionam como links de categorias. </p>
<p>Eleito o aplicativo do ano de 2011 e com mais de 30 milhões de downloads, o app, que até março deste ano só funcionava em dispositivos Apple iOs, promete fazer sucesso com os novos usuários.</p>
<p>Assim que anunciado, o aplicativo foi o tópico mais comentado nas redes sociais, chegando ao primeiro lugar nos <em>trending Topics</em> do Twitter e na mídia especializada.</p>
<p>Segundo o site Gizmodo.com.br o Instagram para Android chega com 18 filtros, possibilidade de adicionar molduras e simular o HDR. Nessa versão ficou de fora o compartilhamento com o Flickr e a função <em>Tilt-shift</em> reconhecida pela gota no iOs. Segundo a empresa essas funções devem fazer parte de uma próxima atualização.</p>
<p>No entanto, nem todos os proprietários de <em>smartphones</em> com a plataforma do Google poderão usufruir do serviço. O Instagram está disponível apenas para as versões a partir da 2.2. Quem quiser experimentar poderá baixá-lo no site do <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android">Google Play</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/enfim-instagram-chega-ao-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama – 2500 marcas em um só curta</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/logorama-%e2%80%93-2500-marcas-em-um-so-curta/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/logorama-%e2%80%93-2500-marcas-em-um-so-curta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<category><![CDATA[curta-metragem]]></category>
		<category><![CDATA[ficação]]></category>
		<category><![CDATA[h5]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logorama]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[slogna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Hoje lembramos do curta-metragem que deu o que falar em 2009. Com 16 minutos de duração, Logorama é um curta no estilo dos filmes de ação hollywoodianos, com perseguições, tiros, e os corriqueiros personagens que habitam o universo cinematográfico. A diferença é que no lugar de pessoas, os personagens são logos. Marcas que vão do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje lembramos do curta-metragem que deu o que falar em 2009. Com 16 minutos de duração, Logorama é um curta no estilo dos filmes de ação hollywoodianos, com perseguições, tiros, e os corriqueiros personagens que habitam o universo cinematográfico.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Logorama-–-2500-marcas-em-um-só-curta.jpg" alt="" title="Logorama – 2500 marcas em um só curta" width="540" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-1830" /></p>
<p>A diferença é que no lugar de pessoas, os personagens são logos. Marcas que vão do Ronald McDonald ao Post-It, do homem Michelin a Xerox. Tanto mascotes como os logos formam cenários e protagonistas da história, totalizando mais de duas mil e quinhentas marcas presentes no filme.</p>
<p>A criação é do trio francês H5(François Alaux, Hervé de Crécy e Ludovic Houplain), que ganhou prêmio de Melhor Curta em Cannes e o Oscar de melhor curta de animação na 82ª premiação do Oscar em 2009. </p>
<p>Abaixo você confere o curta completo:</p>
<p><iframe width='500' height='375' src='http://embed.videolog.tv/v/index.php?id_video=518687&#038;width=500&#038;height=375' scrolling='no' frameborder='0' allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/logorama-%e2%80%93-2500-marcas-em-um-so-curta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

