<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calebe Design</title>
	<atom:link href="http://www.calebedesign.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calebedesign.com.br</link>
	<description>Criatividade Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 17:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Meliuz &#8211; Indo além dos descontos</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/meliuz-indo-alem-dos-descontos/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/meliuz-indo-alem-dos-descontos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos Concluídos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos em 2011 a logomarca de um promissor projeto chamado Meliuz, um site que surgiu com a idéia de ajudar os brasileiros a economizarem em suas compras online. Hoje temos orgulho de ter participado da história do site, que se firmou no Brasil conquistando milhares de usuários Basicamente, o Meliuz oferece gratuitamente cupom de desconto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desenvolvemos em 2011 a logomarca de um promissor projeto chamado Meliuz, um site que surgiu com a idéia de ajudar os brasileiros a economizarem em suas compras online.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2204 aligncenter" title="Meliuz" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/03/logo.png" alt="" width="191" height="87" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hoje temos orgulho de ter participado da história do site, que se firmou no Brasil conquistando milhares de usuários</p>
<p style="text-align: justify;">Basicamente, o Meliuz oferece gratuitamente <a title="Cupom de Desconto no Meliuz" href="http://www.meliuz.com.br/" target="_blank">cupom de desconto</a> das melhores lojas virtuais brasileiras, e ainda recompensa seus usuários com parte do valor gasto na compra de volta, direto na conta bancária.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoje o usuário do Meliuz consegue comprar mais barato em lojas como Americanas, Submarino, NetShoes, Extra, Peixe Urbano, Groupon, Dafiti, Séphora e muitas outras. Também é possível receber parte do valor gasto na compra de passagens aéreas (TAM, Gol, Azul e outras) e na reserva de hotéis em todo o mundo, através de sites como ClickHotéis, Hotel Urbano e outros.</p>
<p style="text-align: justify;">O Meliuz agora está preparando o início das atividades no Chile, México, Argentina e Colômbia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7FZzuOP8T9U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Para conhecer o site, acesse: <a href="http://www.meliuz.com.br/">www.meliuz.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/meliuz-indo-alem-dos-descontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia aramada</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/tipografia-aramada/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/tipografia-aramada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 20:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[O estudante inglês de Design, Dan Hoopert projetou um alfabeto com arames virtuais, mostrando a estrutura de uma fonte serifada. Hoopert usou um software de modelagem 3D chamado Cinema 4D, com objetivo de mostrar a complexidade arquitetônica de cada letra que nos passa despercebida no cotidiano. Veja a página do estudante no site Behance. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estudante inglês de Design, Dan Hoopert projetou um alfabeto com arames virtuais, mostrando a estrutura de uma fonte serifada. Hoopert usou um software de modelagem 3D chamado Cinema 4D, com objetivo de mostrar a complexidade arquitetônica de cada letra que nos passa despercebida no cotidiano.</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/03/c387cdb9f26eea7227a74b24b042e2b2-1-e1362515061604.jpg" alt="" title="Tipografia aramada" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-2193" /></p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/03/1fa29bdb5c3ac3b885737913624fa6de-1-e1362515161102.jpg" alt="" title="tipografia aramada" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-2194" /></p>
<p><a href="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/03/551c98fd8e11ce46aa36dc403a9ff6e9-1.jpg"><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/03/551c98fd8e11ce46aa36dc403a9ff6e9-1-e1362515355286.jpg" alt="" title="Tipografia aramada" width="500" height="707" class="alignnone size-full wp-image-2195" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Wire/5956561">Veja a página do estudante no site Behance.</a></p>
<p>E você, o que achou do projeto de tipografia? Deixe sua opinião nos comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/tipografia-aramada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Automático da Felicidade distribui euros sem necessidade de cartões</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/caixa-automatico-da-felicidade-distribui-euros-sem-necessidade-de-cartoes/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/caixa-automatico-da-felicidade-distribui-euros-sem-necessidade-de-cartoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 20:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Os espanhóis pensaram que fosse uma brincadeira ou uma fraude &#8211; um caixa automático oferecia 100 euros (cerca de R$258 reais) sem necessidade de inserir cartões. Havia apena uma condição: A pessoa que recebia os 100 euros tinha de prometer dividir o dinheiro. Um menu digital na máquina sugeria possíveis usos, como &#8220;contratar um contador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os espanhóis pensaram que fosse uma brincadeira ou uma fraude &#8211; um caixa automático oferecia 100 euros (cerca de R$258 reais) sem necessidade de inserir cartões.</p>
<p>Havia apena uma condição: A pessoa que recebia os 100 euros tinha de prometer dividir o dinheiro. Um menu digital na máquina sugeria possíveis usos, como &#8220;contratar um contador de histórias para as crianças em sua vizinhança&#8221; ou &#8220;comprar fraldas para uma mulher grávida.&#8221;</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6RT-iuPbc6s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Na verdade o Caixa Eletrônico da Felicidade foi uma ação de marketing da Coca Cola Espanha com o objetivo de espalhar alegria e solidariedade. A ação foi muito bem recebida numa Espanha assolada pela crise financeira mundial, enfrentando uma taxa de desemprego que ultrapassa 25%.</p>
<p>O que você achou do Caixa Automático da Felicidade, você também compartilharia esse dinheiro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/caixa-automatico-da-felicidade-distribui-euros-sem-necessidade-de-cartoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova caneta que esculpe em 3D</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/a-nova-caneta-que-esculpe-em-3d/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/a-nova-caneta-que-esculpe-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 21:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[3Doodler]]></category>
		<category><![CDATA[caneta 3D]]></category>
		<category><![CDATA[caneta escultora]]></category>
		<category><![CDATA[design criativo]]></category>
		<category><![CDATA[escultura em 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[WobbleWorks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Se alguma vez você já desejou levantar a caneta fora do papel e ver o seu desenho se tornar realidade, seu sonho poderá se tornar real em breve. A empresa americana WobbleWorks lançou recentemente uma campanha no site Kickstarter para financiar seu produto inovador chamado 3Doodler – o produto consiste de uma caneta que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se alguma vez você já desejou levantar a caneta fora do papel e ver o seu desenho se tornar realidade, seu sonho poderá se tornar real em breve.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2180" title="Caneta 3D" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/02/pen-1-e1361308053454.jpg" alt="" width="500" height="445" /></p>
<p style="text-align: justify;">A empresa americana WobbleWorks lançou recentemente uma campanha no site Kickstarter para financiar seu produto inovador chamado 3Doodler – o produto consiste de uma caneta que permite desenhar e crirar esculturas com plástico derretido. O aparelho usa plástico ABS, o mesmo material usado por muitas impressoras 3D. Uma das vantagens desta caneta é o fato de ser compacta, não exigir softwares para seu funcionamento e o preço (aproximadamente R$150,00).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2181" title="Caneta 3D" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/02/pen-4-e1361308090983.jpg" alt="" width="500" height="279" /></p>
<p style="text-align: justify;">A empresa ainda está reunindo a verba necessária para a produção do produto, mas já disponibilizaram para alguns artistas plásticos e designers que estão fornecendo feedback sobre o produto e suas funções.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-2182" title="Caneta 3D" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/02/pen-2-e1361308129614.jpg" alt="" width="500" height="427" /></p>
<p style="text-align: justify;">Assista ao vídeo abaixo e deixe sua opinião nos comentários. Você compraria esta caneta?</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen/widget/video.html" frameborder="0"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/a-nova-caneta-que-esculpe-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gangnam Style versão Flip Book</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/gangnam-style-versao-flip-book/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/gangnam-style-versao-flip-book/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 20:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Todos já estão cansados da avalanche de vídeos, covers e versões de Gangnam Style. Recentemente o Youtube anunciou o recorde do vídeo oficial que alcançou mais 1.2 bilhões de visualizações. A exploração do hit trouxe o coreano Psy até o Brasil para passar o Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro e gravar um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos já estão cansados da avalanche de vídeos, covers e versões de Gangnam Style. Recentemente o Youtube anunciou o recorde do vídeo oficial que alcançou mais 1.2 bilhões de visualizações. A exploração do hit trouxe o coreano Psy até o Brasil para passar o Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro e gravar um comercial para uma marca de barbeadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Desta vez o Youtube recebeu um vídeo cover de Gangnam Style digno de divulgação. O usuário da rede Etoilec desenhou o clipe quadro por quadro em livretos, numa técnica mais conhecida como flip book.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GU9MAsNUdIE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O vídeo original foi removido pelo Youtube por violar direitos autorais, mas o usuário fez o upload do vídeo novamente, dessa vez sem a canção.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos diga o que achou do vídeo nos comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/gangnam-style-versao-flip-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro reúne as 50 casas na árvore mais impressionantes do mundo</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/livro-reune-as-50-casas-na-arvore-mais-impressionantes-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/livro-reune-as-50-casas-na-arvore-mais-impressionantes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[A editora alemã Taschen, especializada em livros de arte, publicou em janeiro de 2013 um livro sobre casas na árvore. O livro escrito por Philip Jodidio apresenta 50 construções impressionantes ao redor do mundo. Em tempos de preocupação com a sustentabilidade e responsabilidade ecológica, as casas na árvore também podem ser o último símbolo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2163" title="Casa na árvore" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/casa01.png" alt="" width="540" height="269" /></p>
<p>A editora alemã Taschen, especializada em livros de arte, publicou em janeiro de 2013 um livro sobre casas na árvore. O livro escrito por Philip Jodidio apresenta 50 construções impressionantes ao redor do mundo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2164" title="Casa na árvore" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/casa-02.jpg" alt="" width="540" height="350" /></p>
<p>Em tempos de preocupação com a sustentabilidade e responsabilidade ecológica, as casas na árvore também podem ser o último símbolo de vida em simbiose com a natureza. Algumas construções ultrapassam o sonho infatil da brincadeira nas alturas e abrigam hotéis, restaurantes e mirantes.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2165" title="Casa na árvore" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/va_tree_houses_07.jpg" alt="" width="540" height="336" /></p>
<p>Uma seção do livro é dedicada à tribo Kombai, na Indonésia, que constrói moradias no topo das árvores. Por tradição, as guarda com homens armados que verificam se os visitantes não ameaçam inferir nenhum mal às famílias que ali residem.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2166 aligncenter" title="Casa na árvore" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/1671583-slide-va-tree-houses-05.jpg" alt="" width="334" height="500" /></p>
<p>O livro de 352 páginas, altamente ilustrado, nos transporta para as alturas e nos mostra uma nova perspectiva da convivência com a natureza. Ainda sem edição em português, pode ser encontrato na Amazon americana por $45,00 dólares.<br />
E você, toparia viver em uma casa na árvore? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/livro-reune-as-50-casas-na-arvore-mais-impressionantes-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma embalagem de suco diferente</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/uma-embalagem-de-suco-diferente/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/uma-embalagem-de-suco-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Friday]]></category>
		<category><![CDATA[caixinha de suco]]></category>
		<category><![CDATA[calebe design]]></category>
		<category><![CDATA[emablagem criativa]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem de suco]]></category>
		<category><![CDATA[Naoto Fukasawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Esqueça as caixinhas de suco tradicionais, o designer japonês Naoto Fukasawa criou uma série de embalagens que reproduzem o exterior das frutas em cores e texturas. &#8220;Imaginei que, se a superfície da embalagem imitasse a cor e a textura da casca das frutas, em seguida, o objeto poderia reproduzir a sensação da fruta real&#8221; afirmou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esqueça as caixinhas de suco tradicionais, o designer japonês Naoto Fukasawa criou uma série de embalagens que reproduzem o exterior das frutas em cores e texturas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2147" title="Caixa de suco" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/juicepackaging02.jpg" alt="" width="540" height="497" /></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Imaginei que, se a superfície da embalagem imitasse a cor e a textura da casca das frutas, em seguida, o objeto poderia reproduzir a sensação da fruta real&#8221; afirmou o designer.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2150" title="Caixa de suco" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/juicepackaging04.jpg" alt="" width="540" height="263" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2151" title="Caixa de suco" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/juicepackaging05.jpg" alt="" width="540" height="366" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2155" title="Caixa de suco" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/juicepackaging03.jpg" alt="" width="540" height="552" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2156" title="Caixa de suco" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2013/01/juicepackaging07.jpg" alt="" width="540" height="372" /></p>
<p style="text-align: justify;">Juntamente com morango, banana e kiwi, Naoto Fukasawa também oferece uma embalagem com textura e cor de tofu para uma caixa de leite de soja.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto não saiu do papel, pois o custo da embalagem seria mais elevado do que o normal. Você pagaria mais caro por uma embalagem assim? Deixe sua opinião nos comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/uma-embalagem-de-suco-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorfose &#8211; Um truque de perspectiva</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/anamorfose-um-truque-de-perspectiva/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/anamorfose-um-truque-de-perspectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 21:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfose]]></category>
		<category><![CDATA[calebe design]]></category>
		<category><![CDATA[exemplom]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[A imagem acima parece ser a simples foto de um cubo mágico, mas na verdade é um desenho colorido de duas dimensões que engana o cérebro a acreditar que tem três dimensões. A ilusão de ótica é chamada anamorfose, que aproveita a forma de interpretação de imagens do nosso cérebro para criar a ilusão da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2133" title="Anamorfose" src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/12/anamorfose_um_truque_de_perspectiva.jpg" alt="" width="540" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;">A imagem acima parece ser a simples foto de um cubo mágico, mas na verdade é um desenho colorido de duas dimensões que engana o cérebro a acreditar que tem três dimensões.</p>
<p style="text-align: justify;">A ilusão de ótica é chamada anamorfose, que aproveita a forma de interpretação de imagens do nosso cérebro para criar a ilusão da presença de um objeto que não existe.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando o espectador olha para um ângulo específico, o que era uma vez um desenho destorcido se torna um objeto tridimensional &#8211; mesmo que seu cérebro saiba que não é. O vídeo abaixo foi criado pelo usuário Brusspup, que possui um canal de ilusões no Youtube e apresenta a anamorfose em ação:</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tBNHPk-Lnkk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Quer experimentar a anamorfose? Basta fazer o download e imprimir as imagens utilizadas no vídeo. Faça o download abaixo:</p>
<p><a href="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/12/cubo.jpg">Cubo</a>, <a href="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/12/fita.jpg">Fita</a> e <a href="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/12/tenis.jpg">Tênis</a></p>
<p>O que achou do truque? Deixe sua opinião nos comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/anamorfose-um-truque-de-perspectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kibon lança Corrente da Felicidade</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/kibon-lanca-corrente-da-felicidade/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/kibon-lanca-corrente-da-felicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy Tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing criativa]]></category>
		<category><![CDATA[calebe design]]></category>
		<category><![CDATA[corrente da felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[kibon]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[A marca de sorvetes Kibon lançou a &#8220;Corrente da Felicidade&#8221; na última semana em São Paulo. A ação tenta provar que o ser humano pode ser bom mesmo com uma pessoa que não conhece. Foram instalados câmeras escondidas em uma loja de conveniência que flagravam clientes escolhendo picolés e sorvetes da marca e se dirigindo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A marca de sorvetes Kibon lançou a &#8220;Corrente da Felicidade&#8221; na última semana em São Paulo. A ação tenta provar que o ser humano pode ser bom mesmo com uma pessoa que não conhece.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aCE0HqZ-J5M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Foram instalados câmeras escondidas em uma loja de conveniência que flagravam clientes escolhendo picolés e sorvetes da marca e se dirigindo ao caixa. Ao tentar pagar a atendente informava ao cliente que o produto já havia sido pago por outra pessoa. A maioria dos clientes ficou espantado e topou pagar o produto para o próximo cliente, alimentando a corrente da felicidade. Cerca de 97% dos clientes aceitaram colaborar com a corrente.</p>
<p style="text-align: justify;">A ação criada e produzida pela agência F.Biz em parceria com a New Content recebeu inúmeras entradas de mídia espontânea e o vídeo da ação no Youtube, acumula agora, 144.000 visitas com apenas 4 dias de publicação.</p>
<p style="text-align: justify;">E você, o que acha de ações criadas para provocar o efeito viral? Comente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/kibon-lanca-corrente-da-felicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As fontes preferidas pelos Web Designers</title>
		<link>http://www.calebedesign.com.br/as-fontes-preferidas-pelos-web-designers/</link>
		<comments>http://www.calebedesign.com.br/as-fontes-preferidas-pelos-web-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calebedesign.com.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Você já se perguntou quais fontes os outros web designers preferem usar? Sua escolha de fontes pode ajudar a diferenciar seu trabalho do resto? O designer americano Tomas Laurinavicius decidiu responder essas perguntas. Com a colaboração de 34 designers de 14 países diferentes o designer preparou um top 10 das fontes preferidas da WEB no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já se perguntou quais fontes os outros web designers preferem usar? Sua escolha de fontes pode ajudar a diferenciar seu trabalho do resto? O designer americano Tomas Laurinavicius decidiu responder essas perguntas. Com a colaboração de 34 designers de 14 países diferentes o designer preparou um top 10 das fontes preferidas da WEB no infográfico abaixo, confira:</p>
<p><img src="http://www.calebedesign.com.br/wp-content/uploads/2012/11/infograficos_top_fontes.jpg" alt="" title="Fontes mais usadas" width="540" height="1425" class="alignnone size-full wp-image-2121" /></p>
<p><strong>Fontes Gratuitas</strong><br />
1 <a href="http://www.cufonfonts.com/da/font/492/myriad-pro">Myriad Pro</a><br />
2 <a href="http://www.theleagueofmoveabletype.com/league-gothic">League Gothic</a><br />
3 <a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/cabin">Cabin</a><br />
4 <a href="http://fontzone.net/font-details/Corbel/">Corbel</a><br />
5 <a href="http://www.exljbris.com/museoslab.html">Museo Slab</a><br />
6 <a href="http://www.dafont.com/bebas-neue.font">Bebas Neue</a><br />
7 <a href="http://font.ubuntu.com/">Ubuntu</a><br />
8 <a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/Lobster">Lobster</a><br />
9 <a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/Franchise">Franchise</a><br />
10 <a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/pt-serif">PT Serif</a></p>
<p><strong>Fontes pagas</strong><br />
1 Helvetica<br />
2 Gotham<br />
3 DIN<br />
4 Futura<br />
5 Neo Sans<br />
6 Adobe Caslon<br />
7 Skolar<br />
8 Kautiva<br />
9 Caecilia<br />
10 Fedra Sans</p>
<p>Quais são suas fontes preferidas para Web? Você concorcoda com a lista? Deixe seu comentário abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calebedesign.com.br/as-fontes-preferidas-pelos-web-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
